| Размер на екрана, inch | 23.8" (60.45 cm) |
| Вид на екрана | Flat |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | LED |
| Smart OS | - |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Glare |
| Сензорен дисплей | - |
| Резолюция | 1920x1080 |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.27500 mm x 0.27500 mm |
| Време за реакция, ms | 5ms |
| Честота на опресняване, Hz | 120Hz |
| Яркост, cd/m2 | 300cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 500:1 |
| Динамичен контраст | 1 500:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Честота H/ V | 0.27500 mm x 0.27500 mm |
| Тип синхронизация | Standard |
| Тунер | - |
| Web камера, MP | Webcam |
| Вградени говорители | - |
| Ethernet (RJ-45) порт | RJ-45 |
| HDMI | HDMI |
| DVI | - |
| Display port | DisplayPort, DisplayPort out |
| Последователно свързване | - |
| VGA | - |
| USB-C | USB-C 5Gbps upstream port (DisplayPort 1.4 Alt Mode, Power Delivery up to 90 W), USB-C 5Gbps downstream port, Power Delivery up to 15 W |
| USB хъб | 2 USB Type-A 5Gbps downstream port, USB Type-B 5Gbps upstream port |
| Наклон | -5°/+21° |
| Хоризонтално завъртане | -45°/+45° |
| Вертикално завъртане | -90°/+90° |
| Регулиране на височина | 150 mm |
| Стандарти | Low Blue Light technology, Flicker-free technology, ENERGY STAR, TCO, RoHS |
| Енергиен клас | D |
| Консумация, kWh/1000h | 15 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 53.8 x 18.6 x 52.8 cm |
| Цвят | Black |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
