| Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
| Вид на екрана | Flat |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | LED |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | - |
| Резолюция | 3840x2160 |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.1554 x 0.1554 mm |
| Време за реакция, ms | 4ms |
| Честота на опресняване, Hz | 120Hz |
| Яркост, cd/m2 | 350cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 500:1 |
| Динамичен контраст | 1 500:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Честота H/ V | 27 kHz - 270 kHz/48 Hz - 120 Hz |
| Тип синхронизация | AMD FreeSync Premium |
| Тунер | - |
| Web камера, MP | - |
| Вградени говорители | 5W x2 |
| Ethernet (RJ-45) порт | - |
| HDMI | 2 HDMI |
| DVI | - |
| Display port | - |
| Последователно свързване | - |
| VGA | - |
| USB-C | USB Type-C (Power 65W) |
| USB хъб | 2 USB-A |
| Наклон | -5°/+21° |
| Хоризонтално завъртане | -30°/+30° |
| Вертикално завъртане | -90°/+90° |
| Регулиране на височина | 130 mm |
| Стандарти | ENERGY STAR, RoHS-compliant), Arsenic, Mercury, PVC/BFR, Energy-related Products Directive Lot 5 (ErP Lot 5) |
| Енергиен клас | F |
| Консумация, kWh/1000h | 25 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.1 x 20.4 x 51.8 cm |
| Цвят | Black |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| Други | Security-lock slot (based on Kensington Security Slot) |
Монитор Dell S2725QC, 27' IPS Anti-Glare, LED, 4ms, 120 Hz, 1500:1, 350 cd/m2, 4K UHD (3840x2160), 99% sRGB, AMD FreeSync, HDMI, USB-C, USB 3.2 hub, PD 65W, Speakers, Height Adjustable, Pivot, Swivel, Tilt, Black
Код на продукта
727.37 лв.
872.84 лв. с ДДС:
371.90 €
446.28 € с ДДС:
Марка: