| Размер на екрана, inch | 26.7" (67.82 cm) |
| Вид на екрана | Flat |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | QD-OLED |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | - |
| Резолюция | 3840x2160 |
| Време за реакция, ms | 0.03ms |
| Честота на опресняване, Hz | 240Hz |
| Яркост, cd/m2 | 1000cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 500 000:1 |
| Динамичен контраст | 1 500 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Тип синхронизация | Adaptive-Sync |
| Тунер | - |
| Web камера, MP | - |
| Вградени говорители | - |
| Ethernet (RJ-45) порт | - |
| HDMI | 2 HDMI |
| DVI | - |
| Display port | 2 DisplayPort |
| Последователно свързване | - |
| VGA | - |
| USB-C | 1 USB Type-C (PD 15W) |
| USB хъб | 3 USB Type-A, 3 USB Type-B |
| Наклон | -5° ~ 21° |
| Хоризонтално завъртане | ± 20° |
| Вертикално завъртане | ± 90° |
| Регулиране на височина | 110 mm |
| Енергиен клас | G |
| Консумация, kWh/1000h | 39 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 60.9 x 21.0 x 35.6 (51.6) cm |
| Цвят | Black |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
Монитор Dell Alienware AW2725Q, 26.7' QD-OLED, IPS, 0.03 ms GtG, AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC, 1,500,000:1, 1000 cd/m2, 4K UHD (3840 x 2160), 240Hz, 99% DCI-P3, HDMI, Earc, DP, USB 5Gbps, USB-C, PIP, PBP, Height Adjustable, Pivot, Swivel, Tilt
Код на продукта
1 647.38 лв.
1 976.86 лв. с ДДС:
842.29 €
1 010.75 € с ДДС:
Марка: