| Размер на екрана, inch | 54.6" (138.68 cm) |
| Вид на екрана | Flat |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | DLED |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | - |
| Резолюция | 3840x2160 |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.315 x 0.315 mm |
| Време за реакция, ms | 8ms |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Яркост, cd/m2 | 400cd/m2 |
| Статичен контраст | 5 000:1 |
| Динамичен контраст | 5 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Тип синхронизация | Standard |
| Тунер | - |
| Web камера, MP | - |
| Вградени говорители | 2x 10W |
| Ethernet (RJ-45) порт | RJ-45 |
| HDMI | 2 HDMI |
| DVI | - |
| Display port | 2 DisplayPort |
| Последователно свързване | - |
| VGA | - |
| USB-C | 1 USB-C (10Gbps / USB 3.2 Gen 2) with USB PD 3.1 up to 96W and DisplayPort 1.4 Alt Mode HBR3, upstream; 1x USB-C (5Gbps / USB 3.2 Gen 1) with 15W PD, data transfer only, downstream |
| USB хъб | 4 USB-A (5Gbps), 1 USB-B (5Gbps, upstream) |
| Наклон | yes |
| Хоризонтално завъртане | - |
| Вертикално завъртане | - |
| Регулиране на височина | - |
| Рамка | yes |
| Стандарти | ENERGY STAR Certified, EPEAT Silver, EU Energy Efficiency Level (Level-G), TUV Low Blue Light (Hardware solution), TUV Rheinland Flicker Free |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 122.7 x 12.51 x 72.1 cm |
| Цвят | Black |
| VESA размер, mm | 300 x 300 mm |
Монитор Lenovo ThinkVision E55 LFD 54.6' UHD (3840 x 2160), IPS, AG, 60Hz, 16:9, 8ms, 400 cd/m2, 5000:1, Speakers, Tilt, 3-year
Код на продукта
1 830.67 лв.
2 196.80 лв. с ДДС:
936.01 €
1 123.21 € с ДДС:
Марка: