| Размер на екрана, inch | 31.5" (80.01 cm) |
| Вид на екрана | Flat |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | WLED |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | - |
| Резолюция | 2560x1440 |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.273 x 0.273 mm |
| Време за реакция, ms | 4ms |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Яркост, cd/m2 | 350cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 000:1 |
| Динамичен контраст | 1 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Тип синхронизация | Standard |
| Тунер | - |
| Web камера, MP | - |
| Вградени говорители | - |
| Ethernet (RJ-45) порт | RJ-45 |
| HDMI | HDMI |
| DVI | - |
| Display port | DisplayPort |
| Последователно свързване | - |
| VGA | - |
| USB-C | USB Type-C |
| USB хъб | 4 USB-A 3.2 Gen 1 |
| Наклон | -5° ~ 23° |
| Хоризонтално завъртане | ± 45° |
| Вертикално завъртане | ± 90° |
| Регулиране на височина | 155 mm |
| Стандарти | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS |
| Енергиен клас | F |
| Консумация, kWh/1000h | 32 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 71.4 x 23.5 x 60.0 cm |
| Цвят | Black |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
Монитор Lenovo ThinkVision T32h-30 31.5' IPS, WLED, 16:9, 2560x1440, 4ms, 1000:1, 60Hz, 350 cd/m2, USB-C, HDMI, DP, RJ45, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand
Код на продукта
834.56 лв.
1 001.47 лв. с ДДС:
426.70 €
512.04 € с ДДС:
Марка: