| Серия | ThinkBook 14 |
| Софтуер | Free DOS |
| Процесор, серия | Intel Core Ultra 5 |
| Процесор | Intel Core Ultra 5 325 1.60 GHz, 12 MB cache |
| Чипсет | Intel SoC Platform |
| Памет, GB | 16GB 5600MHz (1x16GB) |
| Памет, слотове | Up to 32GB, two SODIMM slots, dual-channel capable |
| Памет, тип | DDR5 |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 512GB PCIe 4.0x4 NVMe |
| Дисплей, inch | 14.0" (35.56 cm), 400 nits |
| Сензорен дисплей | OGS, 10-point Multi-touch |
| IPS матрица | IPS |
| Дисплей, резолюция | 1920x1200 |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Дисплей, тип | Glare |
| Видео карта, тип | Integrated |
| Видео карта, модел | Intel Graphics |
| Видео карта, GB | - |
| Оптично устройство | - |
| Звук | Stereo speakers, 2W x 2, Dolby Audio, High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec |
| Мрежа | - |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| 4G/LTE | - |
| M.2 слот | 1 M.2 2242 PCIe 4.0 x4 slot, 1 M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot |
| USB порт | 2 USB-C with USB PD 45-65W, 1 USB-A, 1 USB-A (Always on) |
| HDMI порт | HDMI |
| Display порт | - |
| Ethernet (RJ-45) порт | - |
| Сериен (RS-232) порт | - |
| Разширителен порт | - |
| Аудио портове | Headphone/microphone combo jack (3.5mm) |
| VGA конектор | - |
| Докинг конектор | - |
| Четец за карти | microSD Card Reader |
| Четец на пръстов отпечатък | - |
| Web камера, MP | FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter |
| Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
| Кирилизация | БДС кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | Discrete TPM 2.0 Enabled |
| Windows OS | - |
| Батерия, cell | Integrated 3-cell 60Wh, 65W USB-C (3-pin) |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 31.1 x 22.4 x 1.74 cm |
| Цвят | Grey |
| Покритие на корпуса | Metal |
| Тегло, kg | 1.54 kg |
