| Натоварване, стр./месец | Up to 50 000 pages A4; Recommended monthly page volume : 750 to 4 000 | 
| Скорост черно | Up to 33 ppm (A4, normal), Up to 29 ipm (A4, duplex); FPOT: As fast as 9.5 sec (A4, ready) | 
| Скорост цветно | Up to 33 ppm (A4, normal), Up to 29 ipm (A4, duplex); FPOT: As fast as 10.5 sec (A4, ready) | 
| Резолюция черно | Up to 600 x 600 dpi; Up to 38 400 x 600 enhanced dpi | 
| Резолюция цветно | Up to 600 x 600 dpi | 
| Медия, тип | Paper (bond, brochure, colored, glossy, letterhead, photo, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough), postcards, labels, envelopes | 
| Медия, размер | Simplex: Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm; optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm; Duplex (all trays): 148 x 148 mm to 216 x 356 mm | 
| Медия, g/m2 | 60 to 163 g/m2 (up to 176 g/m2 postcards, up to 200 g/m2 HP Color laser glossy photo papers) | 
| Капацитет за хартия - Входяща тава | 50-sheet multipurpose tray, 250-sheet input tray; Optional input: Optional 550-sheet tray | 
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | 150-sheet output bin | 
| Двустранен печат | Automatic (standard) | 
| Памет, MB | Standard : 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM ; Maximum : 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM | 
| Интерфейс | 1 Hi-Speed USB 2.0 (device); 1 Hi-Speed USB 2.0 (host) | 
| Мрежа | 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX network | 
| Безжична мрежа | Wi-Fi 802.3az; Authentication via 802.1x; Auto-crossover Ethernet | 
| Консумативи | HP 220A Black Original LaserJet Toner Cartridge (~ 2000 pages), HP 220X Black Original LaserJet Toner Cartridge (~7500 pages), HP 220A C/M/Y Original LaserJet Toner Cartridge (~1800 pages) ; HP 220X C/M/Y Original LaserJet Toner Cartridge (~5500 pages) | 
| Съвместими операционни системи | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS; Compatible network OS: Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux | 
| Размери (Ш, Д, В), mm | Minimum 421 x 427 x 288 mm; Maximum : 421 x 636 x 420mm | 
| Дисплей | 4-line LCD with rotational dial with push button for menu selection | 
| Цвят | White-Blue | 
Лазерен принтер HP Color LaserJet Pro 4202dn
                        Код на продукта  
                    
                    
                    
                                            
                                                                                                                                                        
                            668.52 лв.  
                            
                            
                                
                    
                
                
                                                                                                                                    
                            802.22 лв. с ДДС:
                                                            
                                                                                                                                                                                                
                                    341.81 €  
                                    
                                    
                            
                            
                        410.17 € с ДДС:
 
                                Марка:
                                
                                                                            
                                                                                 
                                      
                                
                                                                        
                                                            
                                                    
                
                 
                                      
                                 
                 
                         
                
            
             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                                    