Серия | Galaxy Flip 7 FE |
Брой SIM карти | Nano-SIM + multiple eSIM |
Операционна система | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8 |
Процесор | 10-core (1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520), Chipset Exynos 2400 (4 nm), GPU Xclipse 940 |
Мрежа | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Дисплей, inch | 6.7" (17.02 cm), Cover display: 3.4" (8.64 cm) |
Резолюция | 2640x1080; Cover display: 748x720 |
Сензорен дисплей | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak); Cover display: Super AMOLED, 60Hz, 2600 nits (peak) |
Памет, GB | 8GB |
Дисково пространство, GB | 256GB |
Слот за карти | - |
Максимална памет, GB | - |
Камера, MP, предна | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.0", 1.22µm, HDR, Video 4K@30/60fps |
Камера, MP, задна | Dual 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS; 12 MP, f/2.2, 13mm, 123? (ultrawide), 1/3.2", 1.12µm, Video 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
Светкавица | LED flash, HDR, panorama |
Bluetooth | Bluetooth 5.4, A2DP, LE |
USB | USB Type-C 3.2 |
Безжична мрежа | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
GPS / A-GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
MP3 плейър | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
MP4 плейър | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
FM радио | - |
Преглед на документи | yes |
Сензори | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Circle to Search |
Батерия, mAh | 4000 mAh, Charging 25W wired, QC2.0, 50% in 30 min; 15W wireless; 4.5W reverse wireless |
Размери (Ш, Д, В), mm | Unfolded: 165.1 x 71.9 x 6.9 mm, Folded: 85.1 x 71.9 x 14.9 mm |
Цвят | White |
Тегло, g | 187 g |
Други | IP48 dust and water resistant, Armor aluminum frame |
Мобилен телефон Samsung SM-F761 GALAXY Flip7 FE 5G 256GB 8GB RAM Dual SIM White
Код на продукта
2 248.31 лв.
2 697.97 лв. с ДДС:
1 149.54 €
1 379.45 € с ДДС:
Марка:
