Размер на екрана, inch | 31.5" (80.01 cm) |
Вид на екрана | Flat |
Широкоекранен | 16:9 |
Технология | OLED |
Тип на матрицата | OLED |
Тип на дисплея | Anti-Glare |
Сензорен дисплей | - |
Резолюция | 3840x2160 |
Разстояние м/у точките, mm | 0.182 x 0.182 mm |
Време за реакция, ms | 0.03ms |
Честота на опресняване, Hz | 240Hz |
Яркост, cd/m2 | 450cd/m2 |
Статичен контраст | 1 500 000:1 |
Динамичен контраст | 100 000 000:1 |
Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
Честота H/ V | 30 - 255 kHz / 24 - 240 Hz |
Тип синхронизация | Adaptive-Sync,FreeSync Premium Pro,G-SYNC Compatible |
Тунер | - |
Web камера, MP | - |
Вградени говорители | - |
Ethernet (RJ-45) порт | - |
HDMI | 2 HDMI |
DVI | - |
Display port | DisplayPort |
Последователно свързване | - |
VGA | - |
USB-C | 1 USB Type-C |
USB хъб | 3 USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Наклон | -5° ~ 20° |
Хоризонтално завъртане | ± 15° |
Вертикално завъртане | - |
Регулиране на височина | 80 mm |
Стандарти | cTUVus, CB, CE, EAC |
Енергиен клас | G |
Консумация, kWh/1000h | 33 kWh |
Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 71.4 x 27.4 x 49.9 cm |
Цвят | Black |
VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
Други | Kensington Lock |
Монитор Asus ROG Swift OLED PG32UCDP gaming monitor, 32'' WOLED panel, dual mode (4K 240Hz or FHD 480Hz), 0.03 ms (GTG), G-SYNC compatibility, custom heatsink, ASUS OLED Care, AI Assistant, VESA DisplayHDRї 400 True Black, uniform brightness, 99% DCI-P3,
Код на продукта
2 813.47 лв.
3 376.16 лв. с ДДС:
1 438.50 €
1 726.21 € с ДДС:
Марка:
